
平成29年(2017)人口動態統計(確定数)の概況
厚生労働省は平成29年(2017)人口動態統計(確定数)の概況を公開しています。
出生数は減少
出生数は94万6065人で、前年の97万6978人より3万913人減少し、出生率(人口千対)は7.6で前年より低下しました。合計特殊出生率は1.43で前年の1.44より低下しました。
出生数の年次推移を以下に示します。
年次 | 出生数 |
昭和22年 | 2,678,792 |
昭和23年 | 2,681,624 |
昭和24年 | 2,696,638 |
昭和25年 | 2,337,507 |
昭和26年 | 2,137,689 |
昭和27年 | 2,005,162 |
昭和28年 | 1,868,040 |
昭和29年 | 1,769,580 |
昭和30年 | 1,730,692 |
昭和31年 | 1,665,278 |
昭和32年 | 1,566,713 |
昭和33年 | 1,653,469 |
昭和34年 | 1,626,088 |
昭和35年 | 1,606,041 |
昭和36年 | 1,589,372 |
昭和37年 | 1,618,616 |
昭和38年 | 1,659,521 |
昭和39年 | 1,716,761 |
昭和40年 | 1,823,697 |
昭和41年 | 1,360,974 |
昭和42年 | 1,935,647 |
昭和43年 | 1,871,839 |
昭和44年 | 1,889,815 |
昭和45年 | 1,934,239 |
昭和46年 | 2,000,973 |
昭和47年 | 2,038,682 |
昭和48年 | 2,091,983 |
昭和49年 | 2,029,989 |
昭和50年 | 1,901,440 |
昭和51年 | 1,832,617 |
昭和52年 | 1,755,100 |
昭和53年 | 1,708,643 |
昭和54年 | 1,642,580 |
昭和55年 | 1,576,889 |
昭和56年 | 1,529,455 |
昭和57年 | 1,515,392 |
昭和58年 | 1,508,687 |
昭和59年 | 1,489,780 |
昭和60年 | 1,431,577 |
昭和61年 | 1,382,946 |
昭和62年 | 1,346,658 |
昭和63年 | 1,314,006 |
平成元年 | 1,246,802 |
平成2年 | 1,221,585 |
平成3年 | 1,223,245 |
平成4年 | 1,208,989 |
平成5年 | 1,188,282 |
平成6年 | 1,238,328 |
平成7年 | 1,187,064 |
平成8年 | 1,206,555 |
平成9年 | 1,191,665 |
平成10年 | 1,203,147 |
平成11年 | 1,177,669 |
平成12年 | 1,190,547 |
平成13年 | 1,170,662 |
平成14年 | 1,153,855 |
平成15年 | 1,123,610 |
平成16年 | 1,110,721 |
平成17年 | 1,062,530 |
平成18年 | 1,092,674 |
平成19年 | 1,089,818 |
平成20年 | 1,091,156 |
平成21年 | 1,070,035 |
平成22年 | 1,071,304 |
平成23年 | 1,050,806 |
平成24年 | 1,037,231 |
平成25年 | 1,029,816 |
平成26年 | 1,003,539 |
平成27年 | 1,005,677 |
平成28年 | 976,978 |
平成29年 | 946,065 |
注:昭和47年以前は沖縄県を含まない。
詳細はこちらをご覧ください。
平成29年(2017)人口動態統計(確定数)の概況(厚生労働省)
ライセンス情報
本記事は厚生労働省から発表された平成29年(2017)人口動態統計(確定数)の概況(厚生労働省)の資料をもとにサクシードが執筆しました。記事の公表に関しましては「厚生労働省ホームページ利用規約」に従っております。
記事の投稿日
本記事の投稿日は実際の日付とは異なる場合があります。