- 2016-12-1
- 政策情報
- GDP, Gross Domestic Product, 国内総生産

国内総生産
1954年(昭和29年)から2014年(平成26年)までの国内総生産をご紹介します。
西暦(和暦) | 名目GDP | 実質GDP | 様々な出来事 |
---|---|---|---|
1954年(昭和29年) | 8,369.5 | 47,075.0 | 第1次鳩山内閣成立、神武景気、パリ協定 |
1955年(昭和30年) | 9,422.2 | 50,602.7 | 第1回原水爆禁止世界大会、自由民主党結党 |
1956年(昭和31年) | 10,858.3 | 54,557.8 | メルボルン五輪開催、石橋内閣発足、日本の国際連合加盟 |
1957年(昭和32年) | 11,538.3 | 57,946.9 | 第1次岸内閣成立、なべ底不況 |
1958年(昭和33年) | 13,190.3 | 63,402.7 | 岩戸景気、東京タワー完成 |
1959年(昭和34年) | 16,009.7 | 71,683.1 | 伊勢湾台風 |
1960年(昭和35年) | 19,336.5 | 80,179.8 | ローマ五輪開催、第一次池田内閣成立、所得倍増計画 |
1961年(昭和36年) | 21,942.7 | 87,072.6 | 大相撲初場所で、初めてのスポーツ・テレビカラー放送開始 |
1962年(昭和37年) | 25,113.2 | 94,724.0 | オリンピック景気、キューバ危機 |
1963年(昭和38年) | 29,541.3 | 105,319.5 | 横綱大鵬、史上初の6場所連続優勝 |
1964年(昭和39年) | 32,866.0 | 111,294.3 | 東京五輪開催、第1次佐藤内閣発足、証券不況、東海道新幹線開業 |
1965年(昭和40年) | 38,170.0 | 122,700.2 | いざなぎ景気、日韓基本条約 |
1966年(昭和41年) | 44,730.5 | 136,300.2 | 文化大革命 |
1967年(昭和42年) | 52,974.9 | 152,532.1 | 欧州共同体(EC)発足 |
1968年(昭和43年) | 62,228.9 | 170,764.5 | メキシコシティ五輪開催 |
1969年(昭和44年) | 73,344.9 | 188,323.1 | アポロ11号月面着陸 |
1970年(昭和45年) | 80,701.3 | 196,588.9 | 日本万国博覧会 |
1971年(昭和46年) | 92,394.4 | 213,129.0 | ニクソン・ショック |
1972年(昭和47年) | 112,498.1 | 230,248.8 | ミュンヘン五輪開催、第1次田内閣発足、日本列島改造論 |
1973年(昭和48年) | 134,243.8 | 227,427.7 | 第四次中東戦争勃発、オイルショック |
1974年(昭和49年) | 148,327.1 | 234,458.7 | 三木内閣発足 |
1975年(昭和50年) | 166,573.3 | 243,778.5 | ベトナム戦争終結 |
1976年(昭和51年) | 185,622.0 | 254,481.2 | モントリオール五輪開催、福田内閣発足 |
1977年(昭和52年) | 204,404.1 | 267,897.5 | 王貞治756号本塁打 |
1978年(昭和53年) | 221,546.6 | 282,588.9 | 第1次大平内閣発足 |
1979年(昭和54年) | 240,175.9 | 290,551.1 | イギリスにサッチャー首相就任 |
1980年(昭和55年) | 242,838.7 | 284,375.0 | モスクワ五輪開催、鈴木内閣発足 |
1981年(昭和56年) | 261,068.2 | 296,252.9 | アメリカ合衆国にレーガン大統領が就任、チャールズ皇太子とダイアナ妃の結婚式 |
1982年(昭和57年) | 274,086.6 | 306,256.2 | 第1次中曽根内閣発足 |
1983年(昭和58年) | 285,058.3 | 315,629.9 | 大韓航空機撃墜事件 |
1984年(昭和59年) | 302,974.9 | 329,719.3 | ロサンゼルス五輪開催、グリコ・森永事件 |
1985年(昭和60年) | 319,401.9 | 350,601.6 | プラザ合意、政府が国鉄民営化を決定 |
1986年(昭和61年) | 340,559.5 | 360,527.4 | バブル景気、チェルノブイリ原発事故 |
1987年(昭和62年) | 354,170.2 | 375,335.8 | 竹下内閣発足 |
1988年(昭和63年) | 387,742.9 | 402,159.9 | ソウル五輪開催 |
1989年(昭和64年、平成元年) | 420,122.2 | 423,756.5 | 宇野内閣、第1次海部内閣発足、ルーマニア革命、ベルリン壁崩壊 |
1990年(平成2年) | 454,781.0 | 447,369.9 | 湾岸戦争勃発 |
1991年(平成3年) | 481,421.8 | 468,242.0 | 宮澤内閣発足、バブル崩壊、ソ連崩壊 |
1992年(平成4年) | 493,782.8 | 477,027.9 | バルセロナ五輪開催 |
1993年(平成5年) | 496,711.8 | 478,825.1 | 細川内閣発足、Jリーグ開幕 |
1994年(平成6年) | 507,743.4 | 490,779.9 | 羽田内閣、村山内閣発足 |
1995年(平成7年) | 516,706.9 | 501,537.7 | 阪神・淡路大震災、Windows95発売、村山談話 |
1996年(平成8年) | 532,934.8 | 520,715.8 | 第1次橋本内閣発足、アトランタ五輪開催、金融ビッグバン |
1997年(平成9年) | 550,698.3 | 537,289.4 | アジア通貨危機、京都議定書 |
1998年(平成10年) | 550,438.6 | 534,142.5 | 小渕内閣発足 |
1999年(平成11年) | 508,903.2 | 494,957.2 | 日本銀行がゼロ金利政策実施 |
2000年(平成12年) | 509,860.0 | 491,408.5 | 第1次森内閣発足、シドニー五輪開催 |
2001年(平成13年) | 505,543.2 | 489,501.1 | 第1次小泉内閣発足、聖域なき構造改革 |
2002年(平成14年) | 499,147.0 | 487,914.9 | 金融再生プログラム |
2003年(平成15年) | 498,854.8 | 485,968.3 | 小惑星探査機はやぶさ打ち上げ成功、iTunes Store開始 |
2004年(平成16年) | 503,725.3 | 490,440.7 | アテネ五輪開催、ヨン様フィーバー |
2005年(平成17年) | 503,903.0 | 488,921.0 | 京都議定書発効、郵政解散、愛・地球博開幕 |
2006年(平成18年) | 505,687.0 | 492,451.9 | 第1回WBC開幕、第1次安倍内閣発足 |
2007年(平成19年) | 506,975.2 | 495,685.8 | 福田内閣発足、世界金融危機 |
2008年(平成20年) | 497,209.3 | 493,230.9 | 北京五輪開催、麻生内閣発足、リーマン・ショック |
2009年(平成21年) | 464,138.7 | 480,588.4 | 鳩山内閣発足 |
2010年(平成22年) | 473,384.4 | 489,364.6 | 菅内閣発足 |
2011年(平成23年) | 460,623.2 | 478,439.9 | 東日本大震災、野田内閣発足 |
2012年(平成24年) | 474,403.6 | 492,547.2 | ロンドン五輪開催、第2次安倍内閣発足、アベノミクス |
2013年(平成25年) | 503,175.5 | 508,781.4 | 伊勢神宮・出雲大社の遷宮、国の借金が1000兆円を突破 |
2014年(平成26年) | 513,698.0 | 510,489.2 | 「富岡製糸場」世界遺産登録、消費税8%に引き上げ、外国人旅行者過去最高 |
統計のGDPは円建てであり、単位は10億円
1954 – 1980年は、「平成10年度国民経済計算」(平成2年基準・68SNA)による。実質値は1990(平成2)暦年基準。1980年は連続性のために示した。
1980年 – 1993年 は、2000(平成12)暦年連鎖価格
1994年 – 2012年 は、2005(平成17)暦年連鎖価格
2008年以降については、計数の改定が行われる可能性がある。
ライセンス情報
本記事はウィキペディアに掲載されている国内総生産の資料をもとにサクシードが執筆しました。記事の公表に関しましては「ウィキペディア 利用規約」並びに「ウィキペディアを二次利用する」に従っております。本記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目「国内総生産」を素材として二次利用しています。
記事の投稿日
記事の投稿日は実際の日付とは異なる場合があります。