
地域別最低賃金の全国一覧
都道府県の平成30年度地域別最低賃金額及び発効年月日は以下のとおりです。
平成30年度 地域別最低賃金改定状況
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 835 | (810) | 平成30年10月1日 |
青森 | 762 | (738) | 平成30年10月4日 |
岩手 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
宮城 | 798 | (772) | 平成30年10月1日 |
秋田 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
山形 | 763 | (739) | 平成30年10月1日 |
福島 | 772 | (748) | 平成30年10月1日 |
茨城 | 822 | (796) | 平成30年10月1日 |
栃木 | 826 | (800) | 平成30年10月1日 |
群馬 | 809 | (783) | 平成30年10月6日 |
埼玉 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
千葉 | 895 | (868) | 平成30年10月1日 |
東京 | 985 | (958) | 平成30年10月1日 |
神奈川 | 983 | (956) | 平成30年10月1日 |
新潟 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
富山 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
石川 | 806 | (781) | 平成30年10月1日 |
福井 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
山梨 | 810 | (784) | 平成30年10月3日 |
長野 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
岐阜 | 825 | (800) | 平成30年10月1日 |
静岡 | 858 | (832) | 平成30年10月3日 |
愛知 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
三重 | 846 | (820) | 平成30年10月1日 |
滋賀 | 839 | (813) | 平成30年10月1日 |
京都 | 882 | (856) | 平成30年10月1日 |
大阪 | 936 | (909) | 平成30年10月1日 |
兵庫 | 871 | (844) | 平成30年10月1日 |
奈良 | 811 | (786) | 平成30年10月4日 |
和歌山 | 803 | (777) | 平成30年10月1日 |
鳥取 | 762 | (738) | 平成30年10月5日 |
島根 | 764 | (740) | 平成30年10月1日 |
岡山 | 807 | (781) | 平成30年10月3日 |
広島 | 844 | (818) | 平成30年10月1日 |
山口 | 802 | (777) | 平成30年10月1日 |
徳島 | 766 | (740) | 平成30年10月1日 |
香川 | 792 | (766) | 平成30年10月1日 |
愛媛 | 764 | (739) | 平成30年10月1日 |
高知 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
福岡 | 814 | (789) | 平成30年10月1日 |
佐賀 | 762 | (737) | 平成30年10月4日 |
長崎 | 762 | (737) | 平成30年10月6日 |
熊本 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
大分 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
宮崎 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
鹿児島 | 761 | (737) | 平成30年10月1日 |
沖縄 | 762 | (737) | 平成30年10月3日 |
全国加重平均額 | 874 | (848) | - |
※括弧書きは、平成29年度地域別最低賃金
詳細はこちらをご覧ください。
平成30年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)
ライセンス情報
本記事は厚生労働省から発表された平成30年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)の資料をもとにサクシードが執筆しました。記事の公表に関しましては「厚生労働省ホームページ利用規約」に従っております。
記事の投稿日
本記事の投稿日は実際の日付とは異なる場合があります。